Practice 3
| Position | Driver | Team | Time |
| 1 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | - |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | - |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:20.311 |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:20.450 |
| 5 | Valtteri Bottas | Sauber F1 Team | 1:21.155 |
| 6 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:21.387 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 1:21.461 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:21.643 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:21.850 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:21.941 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 1:22.354 |
| 12 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:22.589 |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber F1 Team | 1:23.240 |
| 14 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:23.287 |
| 15 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1:23.958 |
| 16 | Alex Albon | Williams Racing | 1:24.007 |
| 17 | Lewis Hamilton | Mercedes Formula 1 Team | 1:24.098 |
| 18 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:24.158 |
| 19 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:24.360 |
| 20 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:25.433 |
Practice 2
| Position | Driver | Team | Time |
| 1 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1:10.702 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:10.763 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes Formula 1 Team | 1:10.813 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:10.961 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:10.986 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 1:11.357 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:11.374 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:11.430 |
| 9 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:11.443 |
| 10 | Alex Albon | Williams Racing | 1:11.550 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:11.576 |
| 12 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:11.581 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:11.630 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:11.644 |
| 15 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:11.818 |
| 16 | Guanyu Zhou | Sauber F1 Team | 1:11.934 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.061 |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber F1 Team | 1:12.206 |
| 19 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:13.108 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 1:13.296 |
Practice 1
| Position | Driver | Team | Time |
| 1 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:12.322 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:12.523 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes Formula 1 Team | 1:13.006 |
| 4 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:13.074 |
| 5 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1:13.142 |
| 6 | Alex Albon | Williams Racing | 1:13.159 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:13.230 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 1:13.563 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.597 |
| 10 | Guanyu Zhou | Sauber F1 Team | 1:13.965 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:14.151 |
| 12 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:14.279 |
| 13 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:14.306 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:14.418 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 1:14.467 |
| 16 | Robert Shwartzman | Sauber F1 Team | 1:14.658 |
| 17 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:15.605 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:15.796 |
| 19 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:16.231 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.036 |