Practice 3
Position | Driver | Team | Time |
1 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:16.098 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:16.142 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.379 |
4 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1:16.564 |
5 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:16.639 |
6 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:16.652 |
7 | Alex Albon | Williams Racing | 1:16.661 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 1:16.696 |
9 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:16.744 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes Formula 1 Team | 1:16.786 |
11 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:16.803 |
12 | Valtteri Bottas | Sauber F1 Team | 1:16.804 |
13 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:16.954 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 1:17.001 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:17.085 |
16 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:17.168 |
17 | Zhou Guanyu | Sauber F1 Team | 1:17.291 |
18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.499 |
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.507 |
20 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.575 |
Practice 2
Position | Driver | Team | Time |
1 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:17.788 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.031 |
3 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:18.185 |
4 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:18.255 |
5 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1:18.294 |
6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:18.315 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes Formula 1 Team | 1:18.363 |
8 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:18.371 |
9 | Alex Albon | Williams Racing | 1:18.514 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 1:18.519 |
11 | Valtteri Bottas | Sauber F1 Team | 1:18.586 |
12 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:18.611 |
13 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:18.618 |
14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:18.754 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas F1 Team | 1:18.791 |
16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.888 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:19.179 |
18 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:19.286 |
19 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:19.606 |
20 | Zhou Guanyu | Sauber F1 Team | 1:20.067 |
Practice 1
Position | Driver | Team | Time |
1 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1:18.713 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.989 |
3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:19.011 |
4 | George Russell | Mercedes Formula 1 Team | 1:19.137 |
5 | Zhou Guanyu | Sauber F1 Team | 1:19.180 |
6 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 1:19.211 |
7 | Oscar Piastri | McLaren Formula 1 Team | 1:19.249 |
8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:19.260 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | 1:19.265 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes Formula 1 Team | 1:19.287 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:19.440 |
12 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:19.578 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | 1:19.686 |
14 | Alex Albon | Williams Racing | 1:19.794 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber F1 Team | 1:19.804 |
16 | Logan Sargeant | Williams Racing | 1:19.885 |
17 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:19.976 |
18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:20.023 |
19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:20.295 |
20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.371 |